Pekerjaan Bergaji Tertinggi di Malaysia 2026
195 pekerjaan disusun mengikut gaji · Pasaran Lembah Klang · Dikemaskini 2026
Ini ialah pekerjaan bergaji tertinggi di Malaysia bagi 2026, disusun mengikut gaji median bulanan peringkat kanan. Peranan bergaji tertinggi di sini ialah Chief Financial Officer (CFO) pada sekitar RM 35,000/bulan, diikuti oleh IT Director / CTO, Specialist Doctor, Social Media Influencer dan HR Director / CHRO. Gunakan penapis di bawah untuk melihat peraih gaji tertinggi dalam setiap industri.
| # | Jawatan | Industri | Bar | Median Tertinggi / Bulan | Julat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Financial Officer (CFO) | Kewangan & Perakaunan | RM 35,000 | RM 20,000 – RM 50,000 | |
| 2 | IT Director / CTO | Teknologi | RM 28,000 | RM 18,000 – RM 40,000 | |
| 3 | Specialist Doctor | Penjagaan Kesihatan | RM 28,000 | RM 10,000 – RM 40,000 | |
| 4 | Social Media Influencer | Kreatif & Media | RM 25,000 | RM 2,000 – RM 50,000 | |
| 5 | HR Director / CHRO | Sumber Manusia | RM 24,000 | RM 15,000 – RM 35,000 | |
| 6 | Fund Manager | Kewangan & Perakaunan | RM 22,000 | RM 8,000 – RM 30,000 | |
| 7 | Subsea Engineer | Minyak & Gas | RM 22,000 | RM 5,000 – RM 28,000 | |
| 8 | Corporate Lawyer | Undang-undang & Pematuhan | RM 22,000 | RM 4,000 – RM 30,000 | |
| 9 | Software Architect | Teknologi | RM 21,000 | RM 9,000 – RM 28,000 | |
| 10 | Actuary | Kewangan & Perakaunan | RM 21,000 | RM 5,000 – RM 28,000 | |
| 11 | IP / Patent Lawyer | Undang-undang & Pematuhan | RM 21,000 | RM 4,000 – RM 28,000 | |
| 12 | AI Engineer | Teknologi | RM 20,000 | RM 5,000 – RM 25,000 | |
| 13 | Reservoir Engineer | Minyak & Gas | RM 20,000 | RM 5,000 – RM 25,000 | |
| 14 | Drilling Engineer | Minyak & Gas | RM 20,000 | RM 5,000 – RM 25,000 | |
| 15 | Litigation Lawyer | Undang-undang & Pematuhan | RM 20,000 | RM 3,500 – RM 28,000 | |
| 16 | Machine Learning Engineer | Teknologi | RM 18,000 | RM 4,500 – RM 22,000 | |
| 17 | Lawyer / Legal Counsel | Undang-undang & Pematuhan | RM 18,000 | RM 3,500 – RM 25,000 | |
| 18 | Solution Architect | Teknologi | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 25,000 | |
| 19 | Site Reliability Engineer (SRE) | Teknologi | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 22,000 | |
| 20 | Corporate Banker | Kewangan & Perakaunan | RM 18,000 | RM 4,000 – RM 25,000 | |
| 21 | Dental Surgeon / Specialist | Penjagaan Kesihatan | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 25,000 | |
| 22 | Process Engineer (O&G) | Minyak & Gas | RM 18,000 | RM 4,500 – RM 22,000 | |
| 23 | Plant Manager | Pembuatan | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 25,000 | |
| 24 | Petroleum Engineer | Kejuruteraan | RM 17,000 | RM 4,000 – RM 22,000 | |
| 25 | Geologist / Geophysicist | Minyak & Gas | RM 17,000 | RM 4,000 – RM 22,000 | |
| 26 | HSE Manager (O&G) | Minyak & Gas | RM 17,000 | RM 7,000 – RM 22,000 | |
| 27 | Instrument & Control Engineer | Minyak & Gas | RM 17,000 | RM 4,000 – RM 22,000 | |
| 28 | Real Estate Consultant | Hartanah & Real Estat | RM 17,000 | RM 2,500 – RM 25,000 | |
| 29 | DevOps Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 30 | Cybersecurity Analyst | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 31 | Data Scientist | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 32 | Data Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 33 | Cloud Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 34 | SAP Consultant | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 35 | Blockchain Developer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 36 | Penetration Tester | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 37 | Salesforce Developer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 38 | ERP Consultant | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 39 | Creative Director | Kreatif & Media | RM 15,000 | RM 6,000 – RM 20,000 | |
| 40 | Full Stack Developer | Teknologi | RM 14,500 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 41 | Financial Controller | Kewangan & Perakaunan | RM 14,500 | RM 7,000 – RM 18,000 | |
| 42 | Software Engineer | Teknologi | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 43 | Product Manager | Teknologi | RM 14,000 | RM 6,000 – RM 18,000 | |
| 44 | Finance Manager | Kewangan & Perakaunan | RM 14,000 | RM 6,000 – RM 18,000 | |
| 45 | Backend Developer | Teknologi | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 46 | IT Manager | Teknologi | RM 14,000 | RM 6,000 – RM 18,000 | |
| 47 | Investment Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 48 | Property Agent (REN) | Hartanah & Real Estat | RM 14,000 | RM 2,000 – RM 20,000 | |
| 49 | Forex / FX Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 50 | Mobile Developer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 51 | Android Engineer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 52 | iOS Developer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 53 | Project Manager | Kejuruteraan | RM 13,000 | RM 5,500 – RM 16,000 | |
| 54 | Dentist | Penjagaan Kesihatan | RM 13,000 | RM 4,000 – RM 16,000 | |
| 55 | Automation Engineer | Kejuruteraan | RM 13,000 | RM 3,500 – RM 16,000 | |
| 56 | University Lecturer | Pendidikan | RM 13,000 | RM 4,000 – RM 16,000 | |
| 57 | Compensation & Benefits Manager | Sumber Manusia | RM 13,000 | RM 6,000 – RM 16,000 | |
| 58 | Organisation Development Manager | Sumber Manusia | RM 13,000 | RM 6,000 – RM 16,000 | |
| 59 | Hotel Manager | Hospitaliti & Pelancongan | RM 13,000 | RM 5,000 – RM 18,000 | |
| 60 | Radio / TV Presenter | Kreatif & Media | RM 13,000 | RM 2,500 – RM 20,000 | |
| 61 | Supply Chain Manager | Operasi & Logistik | RM 12,500 | RM 5,500 – RM 16,000 | |
| 62 | Game Developer | Teknologi | RM 12,500 | RM 3,000 – RM 16,000 | |
| 63 | Hospital Administrator | Penjagaan Kesihatan | RM 12,500 | RM 3,000 – RM 16,000 | |
| 64 | Category Manager | Jualan & Pemasaran | RM 12,500 | RM 5,000 – RM 16,000 | |
| 65 | Production Manager | Pembuatan | RM 12,500 | RM 5,000 – RM 16,000 | |
| 66 | Art Director | Kreatif & Media | RM 12,500 | RM 5,000 – RM 16,000 | |
| 67 | Property Developer Executive | Hartanah & Real Estat | RM 12,500 | RM 3,000 – RM 16,000 | |
| 68 | Data Analyst | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 69 | Tax Consultant | Kewangan & Perakaunan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 70 | HR Manager | Sumber Manusia | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 71 | Frontend Developer | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 72 | Scrum Master | Teknologi | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 73 | Risk Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 74 | Relationship Manager (Banking) | Kewangan & Perakaunan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 75 | Business Development Manager | Jualan & Pemasaran | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 76 | HR Business Partner | Sumber Manusia | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 77 | Chemical Engineer | Kejuruteraan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 78 | Operations Manager | Operasi & Logistik | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 79 | Personal Trainer | Pendidikan | RM 12,000 | RM 2,000 – RM 18,000 | |
| 80 | IT Auditor | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,500 – RM 15,000 | |
| 81 | Treasury Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 12,000 | RM 3,500 – RM 15,000 | |
| 82 | Veterinarian | Penjagaan Kesihatan | RM 12,000 | RM 3,500 – RM 15,000 | |
| 83 | Employee Relations Manager | Sumber Manusia | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 84 | R&D Engineer | Kejuruteraan | RM 12,000 | RM 3,500 – RM 15,000 | |
| 85 | Industrial Engineer | Pembuatan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 86 | Lean / Process Improvement Engineer | Pembuatan | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 87 | Revenue Manager (Hotel) | Hospitaliti & Pelancongan | RM 12,000 | RM 5,000 – RM 15,000 | |
| 88 | Distribution Manager | Operasi & Logistik | RM 12,000 | RM 5,000 – RM 15,000 | |
| 89 | Civil Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 90 | Mechanical Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 91 | Business Analyst | Teknologi | RM 11,500 | RM 3,500 – RM 14,000 | |
| 92 | Database Administrator | Teknologi | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 93 | Financial Planner | Kewangan & Perakaunan | RM 11,500 | RM 2,500 – RM 15,000 | |
| 94 | Brand Manager | Jualan & Pemasaran | RM 11,500 | RM 5,000 – RM 14,000 | |
| 95 | Electrical Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 96 | Management Accountant | Kewangan & Perakaunan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 97 | Performance Marketing Manager | Jualan & Pemasaran | RM 11,500 | RM 5,000 – RM 14,000 | |
| 98 | Environmental Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 99 | Structural Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 100 | Maintenance Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 101 | Manufacturing Engineer | Kejuruteraan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 102 | Tooling Engineer | Pembuatan | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 103 | Customer Success Manager | Operasi & Logistik | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 104 | UX Designer | Teknologi | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 105 | Financial Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 11,000 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 106 | Pharmacist | Penjagaan Kesihatan | RM 11,000 | RM 3,500 – RM 13,000 | |
| 107 | Digital Marketing Manager | Jualan & Pemasaran | RM 11,000 | RM 5,000 – RM 14,000 | |
| 108 | Credit Analyst | Kewangan & Perakaunan | RM 11,000 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 109 | Compliance Officer | Kewangan & Perakaunan | RM 11,000 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 110 | Medical Sales Representative | Penjagaan Kesihatan | RM 11,000 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 111 | E-Commerce Manager | Jualan & Pemasaran | RM 11,000 | RM 4,500 – RM 14,000 | |
| 112 | Architect | Kejuruteraan | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 113 | Web Developer | Teknologi | RM 11,000 | RM 2,500 – RM 14,000 | |
| 114 | Insurance Underwriter | Kewangan & Perakaunan | RM 11,000 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 115 | Public Relations Manager | Jualan & Pemasaran | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 116 | Buyer / Merchandiser | Jualan & Pemasaran | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 117 | Corporate Trainer | Sumber Manusia | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 118 | HSSE / Safety Officer | Kejuruteraan | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 119 | F&B Manager | Hospitaliti & Pelancongan | RM 11,000 | RM 4,500 – RM 14,000 | |
| 120 | Tourism Manager | Hospitaliti & Pelancongan | RM 11,000 | RM 4,500 – RM 14,000 | |
| 121 | Game Designer | Kreatif & Media | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 122 | Auditor | Kewangan & Perakaunan | RM 10,500 | RM 2,800 – RM 13,000 | |
| 123 | Network Engineer | Teknologi | RM 10,500 | RM 3,000 – RM 13,000 | |
| 124 | QA Engineer | Teknologi | RM 10,500 | RM 2,800 – RM 13,000 | |
| 125 | Clinical Research Associate | Penjagaan Kesihatan | RM 10,500 | RM 3,000 – RM 13,000 | |
| 126 | Account Manager | Jualan & Pemasaran | RM 10,500 | RM 3,000 – RM 13,000 | |
| 127 | Quantity Surveyor | Kejuruteraan | RM 10,500 | RM 2,800 – RM 13,000 | |
| 128 | Company Secretary | Undang-undang & Pematuhan | RM 10,500 | RM 3,000 – RM 13,000 | |
| 129 | Internal Auditor | Kewangan & Perakaunan | RM 10,500 | RM 2,800 – RM 13,000 | |
| 130 | Fleet Manager | Operasi & Logistik | RM 10,500 | RM 4,500 – RM 13,000 | |
| 131 | Tuition Teacher | Pendidikan | RM 10,000 | RM 2,000 – RM 15,000 | |
| 132 | Yoga Instructor | Pendidikan | RM 10,000 | RM 2,000 – RM 15,000 | |
| 133 | Store Manager | Jualan & Pemasaran | RM 10,000 | RM 2,500 – RM 13,000 | |
| 134 | Head Chef / Executive Chef | Hospitaliti & Pelancongan | RM 10,000 | RM 4,000 – RM 14,000 | |
| 135 | Editor / Sub-Editor | Kreatif & Media | RM 10,000 | RM 2,500 – RM 13,000 | |
| 136 | Photographer | Kreatif & Media | RM 10,000 | RM 2,000 – RM 15,000 | |
| 137 | Animator / Motion Designer | Kreatif & Media | RM 10,000 | RM 2,200 – RM 13,000 | |
| 138 | Accountant | Kewangan & Perakaunan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 139 | Marketing Executive | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 140 | Sales Executive | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 141 | System Administrator | Teknologi | RM 9,500 | RM 2,800 – RM 12,000 | |
| 142 | Social Media Manager | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 143 | Interior Designer | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 144 | Site Engineer | Kejuruteraan | RM 9,500 | RM 2,800 – RM 12,000 | |
| 145 | Quality Engineer | Kejuruteraan | RM 9,500 | RM 2,800 – RM 12,000 | |
| 146 | Education Consultant | Pendidikan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 147 | Procurement Executive | Operasi & Logistik | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 148 | Warehouse Manager | Operasi & Logistik | RM 9,500 | RM 4,000 – RM 12,000 | |
| 149 | Property Manager | Hartanah & Real Estat | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 150 | Property Valuer | Hartanah & Real Estat | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 151 | Technical Writer | Teknologi | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 152 | Bank Officer | Kewangan & Perakaunan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 153 | Optometrist | Penjagaan Kesihatan | RM 9,500 | RM 3,000 – RM 12,000 | |
| 154 | SEO Specialist | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 155 | Events Manager | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 156 | CRM Executive | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 157 | Retail Manager | Jualan & Pemasaran | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 158 | Production Supervisor | Pembuatan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 159 | EHS Officer | Pembuatan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 160 | Event Planner | Hospitaliti & Pelancongan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 161 | Airline Cabin Crew | Hospitaliti & Pelancongan | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 162 | Import / Export Executive | Operasi & Logistik | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 163 | Strata / Facilities Manager | Hartanah & Real Estat | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 164 | Talent Acquisition Specialist | Sumber Manusia | RM 9,000 | RM 2,500 – RM 11,000 | |
| 165 | Front Office Manager | Hospitaliti & Pelancongan | RM 9,000 | RM 2,500 – RM 11,000 | |
| 166 | Journalist / Reporter | Kreatif & Media | RM 9,000 | RM 2,000 – RM 12,000 | |
| 167 | Videographer / Video Editor | Kreatif & Media | RM 9,000 | RM 2,000 – RM 12,000 | |
| 168 | HR Executive | Sumber Manusia | RM 8,200 | RM 2,500 – RM 10,000 | |
| 169 | Legal Executive | Undang-undang & Pematuhan | RM 8,200 | RM 2,500 – RM 10,000 | |
| 170 | Logistics Executive | Operasi & Logistik | RM 8,200 | RM 2,500 – RM 10,000 | |
| 171 | Physiotherapist | Penjagaan Kesihatan | RM 8,000 | RM 2,500 – RM 10,000 | |
| 172 | Graphic Designer | Teknologi | RM 8,000 | RM 2,200 – RM 10,000 | |
| 173 | Content Writer | Jualan & Pemasaran | RM 8,000 | RM 2,000 – RM 10,000 | |
| 174 | Piano Teacher | Pendidikan | RM 8,000 | RM 1,500 – RM 12,000 | |
| 175 | Music Teacher | Pendidikan | RM 8,000 | RM 2,000 – RM 10,000 | |
| 176 | Dietitian / Nutritionist | Penjagaan Kesihatan | RM 8,000 | RM 2,500 – RM 10,000 | |
| 177 | Quality Control Inspector | Pembuatan | RM 8,000 | RM 2,000 – RM 10,000 | |
| 178 | Language Teacher (English/Mandarin) | Pendidikan | RM 8,000 | RM 2,000 – RM 10,000 | |
| 179 | Medical Officer | Penjagaan Kesihatan | RM 7,200 | RM 2,500 – RM 9,000 | |
| 180 | Radiographer | Penjagaan Kesihatan | RM 7,200 | RM 2,500 – RM 9,000 | |
| 181 | Occupational Therapist | Penjagaan Kesihatan | RM 7,200 | RM 2,500 – RM 9,000 | |
| 182 | Paralegal | Undang-undang & Pematuhan | RM 7,200 | RM 2,000 – RM 9,000 | |
| 183 | Speech Therapist | Penjagaan Kesihatan | RM 7,200 | RM 2,500 – RM 9,000 | |
| 184 | Chef / Cook | Hospitaliti & Pelancongan | RM 7,200 | RM 1,800 – RM 9,000 | |
| 185 | Special Education Teacher | Pendidikan | RM 7,200 | RM 2,500 – RM 9,000 | |
| 186 | IT Support / Helpdesk | Teknologi | RM 7,000 | RM 2,000 – RM 9,000 | |
| 187 | Payroll Executive | Sumber Manusia | RM 7,000 | RM 2,500 – RM 8,500 | |
| 188 | Tour Guide | Hospitaliti & Pelancongan | RM 7,000 | RM 1,500 – RM 9,000 | |
| 189 | Nurse | Penjagaan Kesihatan | RM 6,500 | RM 2,200 – RM 8,000 | |
| 190 | Medical Lab Technician | Penjagaan Kesihatan | RM 6,500 | RM 2,200 – RM 8,000 | |
| 191 | School Teacher | Pendidikan | RM 6,500 | RM 2,500 – RM 8,000 | |
| 192 | Customer Service Executive | Operasi & Logistik | RM 6,500 | RM 2,000 – RM 8,000 | |
| 193 | Paramedic / EMT | Penjagaan Kesihatan | RM 6,500 | RM 2,000 – RM 8,000 | |
| 194 | Accounts Executive | Kewangan & Perakaunan | RM 6,200 | RM 2,000 – RM 7,500 | |
| 195 | Kindergarten Teacher | Pendidikan | RM 5,800 | RM 1,800 – RM 7,000 |
Disusun mengikut gaji median peringkat kanan bagi pasaran Lembah Klang. Julat menunjukkan gaji permulaan hingga maksimum merentasi semua tahap pengalaman. Data daripada Michael Page, Hays & Randstad Malaysia 2026.
Make your salary go further
Sebahagian pautan di atas ialah pautan afiliasi. Kami mungkin menerima komisen jika anda mendaftar atau membeli — tanpa kos tambahan kepada anda. Ini tidak sekali-kali menjejaskan data gaji kami.
Pekerjaan Bergaji Tertinggi di Malaysia — Soalan Lazim
Apakah pekerjaan bergaji tertinggi di Malaysia?
Mengikut gaji median peringkat kanan, Chief Financial Officer (CFO) antara pekerjaan bergaji tertinggi di Malaysia pada sekitar RM 35,000 sebulan, diikuti IT Director / CTO dan Specialist Doctor. Gaji di peringkat paling tinggi boleh melebihi RM 50,000/bulan.
Industri manakah membayar paling tinggi di Malaysia?
Minyak & gas, teknologi, kewangan dan peranan pengurusan kanan secara konsisten mendahului ranking gaji — terutamanya di Lembah Klang dan Pulau Pinang. Gunakan penapis industri di atas untuk melihat peraih tertinggi dalam setiap bidang.
Bagaimana ranking ini berbanding purata kebangsaan?
Gaji median individu di Malaysia adalah sekitar RM2,800/bulan. Peranan yang disenaraikan di sini jauh lebih tinggi, mencerminkan kemahiran khusus, kelayakan profesional dan pengalaman bertahun-tahun. Cuba kalkulator gaji untuk melihat gaji bersih anda pada mana-mana paras ini.