Pekerjaan Bergaji Tertinggi di Malaysia 2026
39 pekerjaan disusun mengikut gaji · Pasaran Lembah Klang · Dikemaskini 2026
| # | Jawatan | Industri | Bar | Median Tertinggi / Bulan | Julat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT Director / CTO | Teknologi | RM 28,000 | RM 18,000 – RM 40,000 | |
| 2 | Software Architect | Teknologi | RM 21,000 | RM 9,000 – RM 28,000 | |
| 3 | AI Engineer | Teknologi | RM 20,000 | RM 5,000 – RM 25,000 | |
| 4 | Machine Learning Engineer | Teknologi | RM 18,000 | RM 4,500 – RM 22,000 | |
| 5 | Solution Architect | Teknologi | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 25,000 | |
| 6 | Site Reliability Engineer (SRE) | Teknologi | RM 18,000 | RM 8,000 – RM 22,000 | |
| 7 | DevOps Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 8 | Cybersecurity Analyst | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 9 | Data Scientist | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 10 | Data Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 11 | Cloud Engineer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 12 | SAP Consultant | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 13 | Blockchain Developer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 14 | Penetration Tester | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 15 | Salesforce Developer | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 16 | ERP Consultant | Teknologi | RM 16,000 | RM 4,000 – RM 20,000 | |
| 17 | Full Stack Developer | Teknologi | RM 14,500 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 18 | Software Engineer | Teknologi | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 19 | Product Manager | Teknologi | RM 14,000 | RM 6,000 – RM 18,000 | |
| 20 | Backend Developer | Teknologi | RM 14,000 | RM 3,500 – RM 18,000 | |
| 21 | IT Manager | Teknologi | RM 14,000 | RM 6,000 – RM 18,000 | |
| 22 | Mobile Developer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 23 | Android Engineer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 24 | iOS Developer | Teknologi | RM 13,500 | RM 3,500 – RM 17,000 | |
| 25 | Game Developer | Teknologi | RM 12,500 | RM 3,000 – RM 16,000 | |
| 26 | Data Analyst | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 27 | Frontend Developer | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,000 – RM 15,000 | |
| 28 | Scrum Master | Teknologi | RM 12,000 | RM 5,500 – RM 15,000 | |
| 29 | IT Auditor | Teknologi | RM 12,000 | RM 3,500 – RM 15,000 | |
| 30 | Business Analyst | Teknologi | RM 11,500 | RM 3,500 – RM 14,000 | |
| 31 | Database Administrator | Teknologi | RM 11,500 | RM 3,000 – RM 14,000 | |
| 32 | UX Designer | Teknologi | RM 11,000 | RM 2,800 – RM 14,000 | |
| 33 | Web Developer | Teknologi | RM 11,000 | RM 2,500 – RM 14,000 | |
| 34 | Network Engineer | Teknologi | RM 10,500 | RM 3,000 – RM 13,000 | |
| 35 | QA Engineer | Teknologi | RM 10,500 | RM 2,800 – RM 13,000 | |
| 36 | System Administrator | Teknologi | RM 9,500 | RM 2,800 – RM 12,000 | |
| 37 | Technical Writer | Teknologi | RM 9,500 | RM 2,500 – RM 12,000 | |
| 38 | Graphic Designer | Teknologi | RM 8,000 | RM 2,200 – RM 10,000 | |
| 39 | IT Support / Helpdesk | Teknologi | RM 7,000 | RM 2,000 – RM 9,000 |
Disusun mengikut gaji median peringkat kanan bagi pasaran Lembah Klang. Julat menunjukkan gaji permulaan hingga maksimum merentasi semua tahap pengalaman. Data daripada Michael Page, Hays & Randstad Malaysia 2026.
Jana lebih. Simpan lebih. Mula hari ini.
Sebahagian pautan di atas ialah pautan afiliasi. Kami mungkin menerima komisen jika anda mendaftar atau membeli — tanpa kos tambahan kepada anda. Ini tidak sekali-kali menjejaskan data gaji kami.
Pekerjaan Bergaji Tertinggi di Malaysia — Soalan Lazim
Apakah pekerjaan bergaji tertinggi di Malaysia?
Mengikut gaji median peringkat kanan, IT Director / CTO antara pekerjaan bergaji tertinggi di Malaysia pada sekitar RM 28,000 sebulan, diikuti Software Architect dan AI Engineer. Gaji di peringkat paling tinggi boleh melebihi RM 40,000/bulan.
Industri manakah membayar paling tinggi di Malaysia?
Minyak & gas, teknologi, kewangan dan peranan pengurusan kanan secara konsisten mendahului ranking gaji — terutamanya di Lembah Klang dan Pulau Pinang. Gunakan penapis industri di atas untuk melihat peraih tertinggi dalam setiap bidang.
Bagaimana ranking ini berbanding purata kebangsaan?
Gaji median individu di Malaysia adalah sekitar RM2,800/bulan. Peranan yang disenaraikan di sini jauh lebih tinggi, mencerminkan kemahiran khusus, kelayakan profesional dan pengalaman bertahun-tahun. Cuba kalkulator gaji untuk melihat gaji bersih anda pada mana-mana paras ini.